الاستثمارات الأجنبية
الملكية الأجنبية في السوق السعودية
يقارن التغير أحدث نسبة مئوية معلنة للملكية الأجنبية لكل شركة بالملاحظة المتاحة السابقة.
- شركات ارتفعت ملكيتها
- 150
- شركات انخفضت ملكيتها
- 92
- شركات دون تغيير
- 0
- غير قابلة للمقارنة
- 0
- صافي اتساع حركة الملكية
- ▲ +58
- أكبر ارتفاع
- ▲ +0.62نقطة مئويةاللجين2170
- أكبر انخفاض
- ▼ −1.45نقطة مئويةنسيج1213
المصدر · الملكية الأجنبية في السوق السعودية
- المصدر
- السوق المالية السعودية (تداول) · Argaam
- الأساس المصدري
- أرشيف موثق + ملاحظات مصدرية مستمرة
- كما في
- الملاحظات
- الملكية الأجنبية في السوق السعودية
- المنهجية
- أحدث ملاحظة مقارنة بالملاحظة المتاحة السابقة
- نطاق التغطية
- 242 شركة
- حالة البيانات
- جارٍ التحميل… يعرض الأرشيف الموثق كما في 2026-07-22
تغيرات الملكية الأجنبية حسب الشركة
150 شركة
| الشركة | التغيرنقطة مئوية | الملكية الحالية | الملكية السابقة | الملاحظة السابقة | السوق | الملاحظات | السجل التاريخي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللجين2170 | ▲ +0.62 | 6.63% | 6.01% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,411 | |
| الكثيري3008 | ▲ +0.44 | 4.32% | 3.88% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 1,662 | |
| رؤوم4144 | ▲ +0.39 | 1.09% | 0.7% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 874 | |
| أنعام القابضة4061 | ▲ +0.35 | 4.33% | 3.98% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,506 | |
| درب السعودية4130 | ▲ +0.33 | 6.56% | 6.23% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,080 | |
| المصافي2030 | ▲ +0.31 | 3.69% | 3.38% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,474 | |
| الدريس4200 | ▲ +0.27 | 9.98% | 9.71% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,365 | |
| الشرقية للتنمية6060 | ▲ +0.26 | 1.75% | 1.49% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,525 | |
| الدوائية2070 | ▲ +0.25 | 8.8% | 8.55% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,077 | |
| مجموعة تداول1111 | ▲ +0.24 | 10.45% | 10.21% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 1,149 | |
| عناية8311 | ▲ +0.23 | 4.29% | 4.06% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,568 | |
| الخدمات الأرضية4031 | ▲ +0.23 | 6.81% | 6.58% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,081 | |
| أمانة للتأمين8310 | ▲ +0.21 | 2.67% | 2.46% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,641 | |
| الجزيرة1020 | ▲ +0.17 | 13.13% | 12.96% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,359 | |
| المواساة4002 | ▲ +0.14 | 11.39% | 11.25% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,326 | |
| العمران4141 | ▲ +0.14 | 2.28% | 2.14% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 1,492 | |
| باتك4110 | ▲ +0.13 | 5.74% | 5.61% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,270 | |
| سلوشنز7202 | ▲ +0.13 | 4.78% | 4.65% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 1,196 | |
| مجموعة صافولا2050 | ▲ +0.11 | 14.8% | 14.69% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,392 | |
| ينساب2290 | ▲ +0.11 | 9.48% | 9.37% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,288 | |
| المتحدة للتأمين8190 | ▲ +0.11 | 4.98% | 4.87% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,391 | |
| المتقدمة2330 | ▲ +0.11 | 7.29% | 7.18% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,345 | |
| أنابيب السعودية1320 | ▲ +0.11 | 6.84% | 6.73% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,151 | |
| الوطنية8300 | ▲ +0.11 | 4.29% | 4.18% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 2,395 | |
| الآمار6014 | ▲ +0.11 | 4.36% | 4.25% | 2026-07-21 | السوق المالية الرئيسية | 986 |
الصفحة 1 من 6
المصدر · تغيرات الملكية الأجنبية حسب الشركة
- المصدر
- السوق المالية السعودية (تداول) · Argaam
- الأساس المصدري
- أرشيف موثق + ملاحظات مصدرية مستمرة
- كما في
- الملاحظات
- تغيرات الملكية الأجنبية حسب الشركة
- المنهجية
- أحدث ملاحظة مقارنة بالملاحظة المتاحة السابقة
- نطاق التغطية
- 242 شركة
- حالة البيانات
- جارٍ التحميل… يعرض الأرشيف الموثق كما في 2026-07-22
المنهجية · السجل المصدري الموثق
ما تقيسه هذه الأرقام
- التغير
يساوي التغير النسبة المئوية الحالية المعلنة للملكية الأجنبية مطروحاً منها الملاحظة المتاحة السابقة للشركة نفسها.
- الملكية الأجنبية
تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب جميع فئاتهم، سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين، وتشمل أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
تعرض النسبة المئوية للملكية كما أعلنها المصدر. ولا تقيس التدفقات النقدية، أو نوايا المستثمرين، أو نشاط مؤسسة بعينها.
- غير قابلة للمقارنة
تُعد الشركة "غير قابلة للمقارنة" عند عدم وجود ملاحظة سابقة منشورة يمكن المقارنة بها.
أبحاث السوق السعودية. لأغراض التحليل، وليس مشورة استثمارية.
المصدر: Argaam ↗